Produktbeschreibung
Qingdao Hengcheng Steel Co. Ltd . Ist ein professioneller Stahlplattenhersteller in China seit mehr als 15 Jahren mit 12 Jahren exportierter Erfahrung, die einer der besten Stahlplattenhersteller in China ist.
Unsere wichtigsten Produkte decken Kohlenstoffstahlplatte, Stahllegierung Platte, Tragen Stahlplatte, Wittering Stahlplatte, Verkleidung Stahlplatte, Stahlblech, rostfreie Erzeugnisse; Stahlspule GI/GL/PPG/PPGL, Stahldachblech GI/GL/PPG/PPGL, Weißblech, Aluminiumstahlprodukte usw.Für das Tragen von Stahlblech haben wir mehr als 10 Produktionslinien. Wir bieten den Service des Schneidens und des Stanzens.
Darüber hinaus können wir das Logo oder die Größe auf jedem Blatt drucken.
Technische Daten:
Standardklasse | DIN : XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, X120Mn12; 1,3401 usw. SSAB : WELDOX700, WELDOX900, WELDOX960 USW. NF : FORA400, FORA500; Creusabro4800, Creusabro8000, etc. DE : QUARD400, QUARD450, QUARD500; RAEX320, RAEX400, RAEX500 usw. JIS : JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500; WEL-HARD400, WEL-HARD500 USW. GB : NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 usw. |
Dicke | 2-300mm (2-100mm wird normalerweise verwendet) |
Breite | 1000-3000mm (1000-2200mm wird normalerweise verwendet) |
Länge | 1000-12000mm als Ihre Anfrage |
Oberfläche | Reinigen, Veredeln, Strahlen und Lackieren nach Ihren Anforderungen |
Lieferstatus | Warmgewalzt, kontrolliertes Walzen, Normalisieren, Glühen, Temperieren, Abschrecken, N+T, Q+T und andere Lieferzustände als Ihre Anfrage |
Chemische Zusammensetzung:
Grad | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | B |
NM360 | ≤ 0,25 | ≤ 0,70 | ≤ 1,30 | ≤ 0,025 | ≤ 0,01 | ≤ 1,40 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,004 |
NM400 | ≤ 0,25 | ≤ 0,70 | ≤ 1,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,01 | ≤ 1,40 | ≤ 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 0,004 |
NM450 | ≤ 0,26 | ≤ 0,70 | ≤ 1,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,01 | ≤ 1,50 | ≤ 0,50 | ≤ 0,08 | ≤ 0,004 |
NM500 | ≤ 0,38 | ≤ 0,70 | ≤ 1,70 | ≤ 0,02 | ≤ 0,01 | ≤ 1,20 | ≤ 0,65 | ≤ 1,00 | 0,005-0,006 |
Physische Leistung:
GRAD | Physische Leistung | ||||||
Dicke (Mm) | Y.P (MPa) | T.S (MPa) | E.L A5 (%) | HB | Stärke | ||
GRAD | J/cm2 | ||||||
NM400 | 3-40 | ≥1000 | ≥1250 | ≥10 | 360~430 | -20 | ≥30 |
NM450 | 12-40 | ≥1250 | ≥1500 | ≥10 | 430~480 | -20 | ≥30 |
NM500 | 40-80 | ≥1300 | ≥1700 | ≥10 | 480~520 | -20 | ≥30 |











